POS | Artista | Sucesso atual | Valor | |
| 1° | ![]() | Michel Teló | “Ai se te pego” | 350 mil |
| 2° | ![]() | Fernando & Sorocaba | “É tenso” | 350 mil |
| 3° | ![]() | Paula Fernandes | “Eu sem você” | 350 mil |
| 4° | ![]() | Luan Santana | “Incondicional” | 300 mil |
| 5° | ![]() | Thiaguinho (ex exaltasamba) | “Buquê de flores”, “Eu sou o cara” | 300 mil |
| 6° | ![]() | Gustavo Lima | “60 segundos” | 300 mil |
| 7° | ![]() | Vitor & Leo | “Lágrimas” | 180 mil |
| 8° | ![]() | João Neto e Frederico | “Lê lê lê” | 160 mil |
| 9° | ![]() | César Menotti & Fabiano | “Se fosse eu” | 150 mil |
| 10° | ![]() | Bruno & Marrone | “Já não sei mais nada” | 150 mil |
quarta-feira, 13 de junho de 2012
Top 10 shows mais caros do Brasil – 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)










Nenhum comentário:
Postar um comentário